เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 41

# รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
31 งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   10 ส.ค. 2565 257
32 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565   12 ก.ค. 2565 223
33 รายงานงบการเงิน เดือน พฤษภาคม 2565   8 มิ.ย. 2565 194
34 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565   4 พ.ค. 2565 263
35 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 283
36 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 2565 226
37 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2565 250
38 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564   4 ม.ค. 2565 251
39 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 241
40 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   8 พ.ย. 2564 286
41 รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564   11 ต.ค. 2564 250
42 รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564   8 ก.ย. 2564 240
43 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   6 ส.ค. 2564 244
44 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564   2 ก.ค. 2564 242
45 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   7 มิ.ย. 2564 249
46 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564   7 พ.ค. 2564 229
47 รายงานการเงินประจำเดือนเมีนาคม 2564   2 เม.ย. 2564 401
48 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   3 มี.ค. 2564 361
49 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม2564   5 ก.พ. 2564 339
50 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม2563   4 ม.ค. 2564 338
51 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 2563 353
52 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563   10 พ.ย. 2563 355
Facebook Chat