เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 72

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
31 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   9 ม.ค. 2566 179
32 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   9 ธ.ค. 2565 173
33 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   10 พ.ย. 2565 178
34 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน-กันยายน 2565)   12 ต.ค. 2565 176
35 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565   11 ต.ค. 2565 167
36 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2565 157
37 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   9 ก.ย. 2565 183
38 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565   5 ส.ค. 2565 173
39 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   6 ก.ค. 2565 172
40 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   9 มิ.ย. 2565 178
41 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเม.ย.65   4 พ.ค. 2565 171
42 สรุปข้อมูลสถติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 276
43 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 264
44 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   3 มี.ค. 2565 233
45 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 270
46 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 286
47 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 279
48 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564   4 พ.ย. 2564 273
49 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2564   1 ต.ค. 2564 278
50 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564   1 ก.ย. 2564 261
51 สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 2564 367
52 สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564   1 ก.ค. 2564 361
53 สรุปสถิติให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   1 มิ.ย. 2564 360
54 สรุปสถิติการให้บรืการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2564   3 พ.ค. 2564 301
55 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564   2 เม.ย. 2564 335
56 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   3 มี.ค. 2564 329
57 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2563   2 ก.พ. 2564 320
58 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564   2 ก.พ. 2564 303
59 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 2563 301
60 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2564.pdf   3 พ.ย. 2563 346
Facebook Chat